Cardinals 5, Reds 2
By APWednesday, June 3, 2009
Cardinals 5, Reds 2
| Cincinnati | St. Louis | ||
|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | ||
| Dickrsn lf | 5 1 3 0 | Schmkr 2b | 4 2 2 0 |
| Tavers cf | 4 1 1 0 | BrRyan ss | 4 1 2 0 |
| Votto 1b | 4 0 2 0 | Pujols 1b | 4 2 2 1 |
| BPhllps 2b | 4 0 1 2 | Hollidy lf | 4 0 3 1 |
| Balentn rf | 4 0 1 0 | Ludwck rf | 3 0 1 1 |
| AlGnzlz ss | 4 0 0 0 | Ankiel cf | 3 0 0 0 |
| Sutton 3b | 2 0 0 0 | Lugo ph | 1 0 0 0 |
| Burton p | 0 0 0 0 | Rasms cf | 0 0 0 0 |
| Gomes ph | 1 0 0 0 | DeRosa 3b | 4 0 0 0 |
| Masset p | 0 0 0 0 | YMolin c | 3 0 0 0 |
| Rhodes p | 0 0 0 0 | Crpntr p | 3 0 0 0 |
| L.Nix ph | 1 0 0 0 | TMiller p | 0 0 0 0 |
| Tatum c | 3 0 0 0 | McCllln p | 0 0 0 0 |
| HBaily p | 0 0 0 0 | Frnkln p | 0 0 0 0 |
| Fisher p | 1 0 0 0 | ||
| ARosls 3b | 3 0 1 0 | ||
| Totals | 36 2 9 2 | Totals | 33 5 10 3 |
| Cincinnati | 000 | 002 | 000—2 |
|---|---|---|---|
| St. Louis | 301 | 010 | 00x—5 |
E_H.Bailey (1). LOB_Cincinnati 8, St. Louis 5. 2B_A.Rosales (8), Holliday (8). HR_Pujols (38). CS_Holliday (3).
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Cincinnati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Bailey L,2-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Fisher | 4 1-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Burton | 1 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Masset | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhodes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St. Louis | ||||||
| C.Carpenter W,12-3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| T.Miller H,7 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McClellan H,10 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin S,28-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H.Bailey pitched to 3 batters in the 1st.
Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Angel Campos; Second, Wally Bell; Third, Marty Foster.
T_2:44. A_40,328 (43,975).
YOUR VIEW POINT