Rockies 5, Brewers 4
By APFriday, June 12, 2009
Rockies 5, Brewers 4
| Milwaukee | Colorado | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Weeks 2b | 4 1 2 0 | S.Smith lf-rf | 3 0 0 0 | |
| Hart rf | 3 0 0 1 | Helton 1b | 2 2 1 0 | |
| Fielder 1b | 3 0 0 0 | CGnzlz cf-lf | 4 1 2 1 | |
| Braun lf | 3 1 1 0 | Tlwtzk ss | 4 1 1 3 | |
| McGeh 3b | 4 1 1 1 | Hawpe rf | 4 0 1 0 | |
| L.Cain cf | 3 0 0 0 | Fowler cf | 0 0 0 0 | |
| AEscor ss | 4 1 1 1 | Stewart 3b | 4 1 2 0 | |
| Lucroy c | 3 0 2 1 | Olivo c | 4 0 0 0 | |
| Counsll ph | 1 0 0 0 | Barmes 2b | 3 0 0 0 | |
| Gallard p | 3 0 1 0 | DeLRs p | 2 0 0 0 | |
| Loe p | 0 0 0 0 | Belisle p | 0 0 0 0 | |
| Capuan p | 0 0 0 0 | Splrghs ph | 1 0 1 1 | |
| Kottars ph | 1 0 0 0 | TBchlz p | 0 0 0 0 | |
| Street p | 0 0 0 0 | |||
| Totals | 32 4 8 4 | Totals | 31 5 8 5 |
| Milwaukee | 000 | 003 | 100—4 |
|---|---|---|---|
| Colorado | 001 | 000 | 13x—5 |
DP_Milwaukee 1, Colorado 1. LOB_Milwaukee 6, Colorado 5. 2B_Weeks 2 (23), Braun (28), McGehee (27), A.Escobar (12), Gallardo (3), Helton (12), C.Gonzalez 2 (20), Hawpe (21), Stewart (13), Spilborghs (14). HR_Tulowitzki (11). SB_Lucroy (4). CS_L.Cain (1). SF_Hart.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Milwaukee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallardo | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Loe L,2-3 BS,2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Capuano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado | ||||||
| De La Rosa | 5 2-3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Belisle | 1 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T.Buchholz W,1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Street S,8-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gallardo pitched to 2 batters in the 8th.
Loe pitched to 1 batter in the 8th.
WP_Gallardo, De La Rosa. PB_Olivo.
Umpires_Home, Dale Scott; First, Jerry Meals; Second, Mark Wegner; Third, Dan Iassogna.
T_3:02. A_39,142 (50,449).
Filed under: Baseball, Sports
Tags: Box-col-mil, Colorado, Milwaukee, North America, Professional Baseball, Sports, United States, Wisconsin
Tags: Box-col-mil, Colorado, Milwaukee, North America, Professional Baseball, Sports, United States, Wisconsin
YOUR VIEW POINT