Angels 5, Rangers 2
By APTuesday, June 30, 2009
Angels 5, Rangers 2
| Texas | Los Angeles | ||
|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | ||
| Borbon dh | 4 0 0 0 | Figgins 3b | 1 1 0 0 |
| MYong 3b | 4 0 2 0 | TEvans rf-lf | 2 0 0 0 |
| DvMrp lf | 4 1 2 1 | Willits lf-cf | 4 0 0 0 |
| M.Byrd cf | 1 0 0 0 | BAreu rf | 3 1 2 1 |
| Gentry cf | 2 0 0 0 | Sandovl 3b | 2 0 0 0 |
| Germn ph | 1 0 0 0 | Guerrr dh | 2 0 1 0 |
| Blalock 1b | 4 0 0 0 | Napoli ph-dh | 2 0 1 2 |
| Kinsler 2b | 3 1 1 0 | MthwsJ cf | 2 1 1 0 |
| N.Cruz rf | 3 0 0 0 | Pettit rf | 1 1 1 0 |
| IRdrgz c | 3 0 0 1 | HKndrc 2b | 4 0 1 1 |
| Andrus ss | 3 0 0 0 | Quinlan 1b | 4 0 0 0 |
| B.Wood ss | 3 1 1 0 | ||
| JMaths c | 2 0 1 1 | ||
| BoWlsn c | 2 0 1 0 | ||
| Totals | 32 2 5 2 | Totals | 34 5 10 5 |
| Texas | 000 | 110 | 000—2 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 110 | 200 | 10x—5 |
LOB_Texas 3, Los Angeles 10. 2B_Kinsler (30), H.Kendrick (21), B.Wood (1), Bo.Wilson (1). HR_Dav.Murphy (17), B.Abreu (15).
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Texas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldman L,17-7 | 3 2-3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Moscoso | 2 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Strop | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| W.Eyre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles | ||||||
| O’Sullivan W,4-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| R.Rodriguez H,1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arredondo H,15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fuentes S,46-53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Feldman (Matthews Jr.).
Umpires_Home, Mike Winters; First, Dan Iassogna; Second, Larry Vanover; Third, Sam Holbrook.
T_2:42. A_38,600 (45,257).
YOUR VIEW POINT