Padres 5, Dodgers 0
By APThursday, October 1, 2009
Padres 5, Dodgers 0
| San Diego | Los Angeles | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| HrstnJr 2b | 5 0 2 0 | Pdsdnk lf | 4 0 1 0 | |
| MTejad ss | 5 0 2 0 | Theriot 2b | 4 0 3 0 | |
| AdGnzl 1b | 5 1 0 0 | Ethier rf-1b | 3 0 2 0 | |
| Ludwck rf | 3 1 0 0 | Loney 1b | 4 0 0 0 | |
| Headly 3b | 4 1 1 1 | Dotel p | 0 0 0 0 | |
| Torreal c | 4 0 2 1 | Kemp cf | 4 0 1 0 | |
| Venale lf | 3 0 1 0 | Blake 3b | 3 0 1 0 | |
| H.Bell p | 0 0 0 0 | JCarrll ss | 4 0 1 0 | |
| Gwynn cf | 1 1 0 1 | A.Ellis c | 3 0 0 0 | |
| Correia p | 3 0 0 0 | Bellird ph | 1 0 0 0 | |
| Thtchr p | 0 0 0 0 | Blngsly p | 1 0 0 0 | |
| Frieri p | 0 0 0 0 | RJhnsn ph | 1 0 0 0 | |
| Grgrsn p | 0 0 0 0 | Jansen p | 0 0 0 0 | |
| Denorfi lf | 1 1 1 2 | Sherrill p | 0 0 0 0 | |
| GAndrs ph-rf | 2 0 0 0 | |||
| Totals | 34 5 9 5 | Totals | 34 0 9 0 |
| San Diego | 000 | 300 | 002—5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 000 | 000 | 000—0 |
DP_San Diego 2, Los Angeles 1. LOB_San Diego 7, Los Angeles 9. 2B_Hairston Jr. (11). HR_Denorfia (7). SB_Venable (19). SF_Gwynn.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| San Diego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correia W,8-7 | 5 2-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thatcher H,7 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frieri H,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregerson H,26 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Bell S,31-34 | 1 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Los Angeles | ||||||
| Billingsley L,9-6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sherrill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dotel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Umpires_Home, Brian Gorman; First, Paul Nauert; Second, Ted Barrett; Third, Tony Randazzo.
T_2:57. A_44,739 (56,000).
YOUR VIEW POINT