Marlins 5, Nationals 0
By APThursday, August 12, 2010
Marlins 5, Nationals 0
| Florida | Washington | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| HRmrz ss | 4 1 2 0 | Berndn cf | 4 0 2 0 | |
| Morrsn lf | 5 1 1 0 | Dsmnd ss | 3 0 0 0 | |
| GSnchz 1b | 3 0 1 0 | A.Dunn 1b | 4 0 1 0 | |
| Uggla 2b | 4 2 2 1 | Zmrmn 3b | 4 0 0 0 | |
| C.Ross cf | 5 0 2 1 | Morse rf | 4 0 0 0 | |
| Stanton rf | 3 1 1 2 | AKndy 2b | 3 0 0 0 | |
| DMrph 3b | 4 0 0 0 | Stmmn p | 0 0 0 0 | |
| Hayes c | 4 0 1 0 | Clipprd p | 0 0 0 0 | |
| Nolasco p | 2 0 0 0 | Mench ph | 1 0 0 0 | |
| Veras p | 0 0 0 0 | IRdrgz c | 4 0 2 0 | |
| Tracy ph | 1 0 0 0 | WHarrs lf | 2 0 1 0 | |
| Hensly p | 0 0 0 0 | LHrndz p | 2 0 0 0 | |
| Badnhp p | 0 0 0 0 | SBurntt p | 0 0 0 0 | |
| AlGnzlz 2b | 1 0 0 0 | |||
| Totals | 35 5 10 4 | Totals | 32 0 6 0 | 
| Florida | 021 | 000 | 011—5 | 
|---|---|---|---|
| Washington | 000 | 000 | 000—0 | 
E_Uggla (14). DP_Florida 1, Washington 1. LOB_Florida 10, Washington 7. 2B_Hayes (3), Bernadina (13). HR_Stanton (12). CS_H.Ramirez (8).
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolasco W,13-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Veras H,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hensley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Badenhop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Washington | ||||||
| L.Hernandez L,8-8 | 6 1-3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| S.Burnett | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Stammen | 1 2-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| Clippard | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Nolasco pitched to 2 batters in the 7th.
HBP_by Nolasco (Desmond). WP_Stammen.
Umpires_Home, Mike Winters; First, Hunter Wendelstedt; Second, Jerry Layne; Third, Alan Porter.
T_3:21. A_16,496 (41,546).
YOUR VIEW POINT