Marlins 7, Braves 1
By APFriday, August 27, 2010
Marlins 7, Braves 1
Florida | Atlanta | |||
---|---|---|---|---|
ab r h bi | ab r h bi | |||
Maybin cf | 4 1 1 1 | Infante 2b | 4 0 0 0 | |
Stanton ph-rf | 1 0 0 0 | Heywrd rf | 4 1 2 1 | |
Morrsn lf | 4 1 1 1 | Prado 3b | 4 0 1 0 | |
HRmrz ss | 5 1 1 0 | McCnn c | 4 0 0 0 | |
Uggla 2b | 4 1 1 2 | D.Ross c | 0 0 0 0 | |
GSnchz 1b | 3 1 1 1 | D.Lee 1b | 4 0 1 0 | |
Tracy 3b | 4 1 2 0 | Hinske lf | 4 0 1 0 | |
Bonifac rf-cf | 4 1 2 0 | AlGnzlz ss | 4 0 1 0 | |
BDavis c | 3 0 0 1 | Ankiel cf | 3 0 0 0 | |
Volstad p | 3 0 1 1 | Hanson p | 2 0 0 0 | |
DMrph ph | 0 0 0 0 | CMrtnz p | 0 0 0 0 | |
Sanchs p | 0 0 0 0 | Conrad ph | 1 0 0 0 | |
Kimrel p | 0 0 0 0 | |||
Wagner p | 0 0 0 0 | |||
Totals | 35 7 10 7 | Totals | 34 1 6 1 |
Florida | 221 | 002 | 000—7 |
---|---|---|---|
Atlanta | 000 | 000 | 010—1 |
E_H.Ramirez (16), Hinske (2). DP_Atlanta 1. LOB_Florida 5, Atlanta 6. 2B_H.Ramirez (25), Tracy (3), D.Lee (24). HR_Maybin (6), Morrison (1), Uggla (29), G.Sanchez (16), Heyward (15). SF_B.Davis.
IP | H | R ER BB SO | ||||
Florida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volstad W,8-9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sanches | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta | ||||||
Hanson L,8-10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 |
C.Martinez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kimbrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hanson pitched to 2 batters in the 6th.
Umpires_Home, Tim McClelland; First, Mike Everitt; Second, Andy Fletcher; Third, Adrian Johnson.
T_2:31. A_29,722 (49,743).
YOUR VIEW POINT