Angels 4, Indians 3, 16 innings,
By APWednesday, September 8, 2010
Angels 4, Indians 3, 16 innings,
| Cleveland | Los Angeles | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Brantly cf | 8 0 2 0 | Willits lf | 4 0 0 0 | |
| ACarer ss | 6 0 0 0 | Frndsn 2b | 2 0 0 0 | |
| Choo rf | 6 0 0 0 | HMatsu ph | 0 0 0 0 | |
| Duncan dh | 2 0 0 0 | HKndrc ph-2b | 4 0 0 0 | |
| JBrown ph-dh | 5 0 2 0 | BAreu dh | 6 0 1 0 | |
| LaPort 1b | 4 0 1 0 | TrHntr rf | 5 1 2 0 | |
| Valuen pr-3b | 3 1 2 0 | Callasp 3b | 6 1 1 0 | |
| AMarte 3b-1b | 7 1 1 1 | Napoli 1b | 3 1 1 2 | |
| Donald 2b | 7 1 2 0 | JMaths c | 2 0 0 1 | |
| Gimenz c | 2 0 0 0 | EAyar ss | 6 0 0 0 | |
| J.Nix ph | 1 0 1 1 | BoWlsn c | 3 0 0 0 | |
| Marson c | 2 0 0 0 | JRiver ph-1b | 2 0 0 0 | |
| Crowe lf | 6 0 3 1 | Bourjos cf | 6 1 1 1 | |
| Totals | 59 3 14 3 | Totals | 49 4 6 4 |
| Cleveland | 000 | 010 | 101 | 000 | 000 | 0—3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 000 | 021 | 000 | 000 | 000 | 1—4 |
Two outs when winning run scored.
E_Palmer (2), Frandsen (6). DP_Cleveland 1, Los Angeles 2. LOB_Cleveland 16, Los Angeles 9. 2B_Donald (19), B.Abreu (35), Tor.Hunter (33). HR_A.Marte (5), Napoli (23), Bourjos (3). SB_Willits (2). CS_Crowe (5). S_A.Cabrera, Frandsen. SF_J.Mathis.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Cleveland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomlin | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Lewis | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.Perez | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Germano | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sipp | 1 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ambriz L,0-2 | 3 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Los Angeles | ||||||
| Kazmir | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Walden H,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jepsen H,22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodney BS,4-12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cassevah | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F.Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Palmer W,1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HBP_by Tomlin (Willits). WP_Cassevah, F.Rodriguez.
Umpires_Home, Joe West; First, Angel Hernandez; Second, Dan Bellino; Third, Rob Drake.
T_4:57. A_37,857 (45,285).
YOUR VIEW POINT