Royals 9, Tigers 6
By APWednesday, September 22, 2010
Royals 9, Tigers 6
| Kansas City | Detroit | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Dyson cf | 4 3 3 1 | AJcksn cf | 4 0 0 1 | |
| Aviles 2b | 6 1 3 3 | Damon dh | 5 0 0 0 | |
| BButler 1b | 4 1 3 1 | Raburn lf | 4 1 1 1 | |
| Betemt 3b | 4 1 1 0 | MiCarr 1b | 2 1 1 1 | |
| Kaaihu dh | 3 0 1 1 | StPierr ph | 1 0 0 0 | |
| YBtncr ss | 5 0 2 1 | C.Wells rf | 4 1 1 0 | |
| Gordon lf | 4 1 0 0 | JhPerlt ss | 4 1 1 0 | |
| JaMillr rf | 4 1 0 0 | SSizmr 2b | 2 1 1 0 | |
| May c | 5 1 2 1 | Rhyms ph-2b | 1 1 1 1 | |
| Inge 3b | 4 0 2 1 | |||
| Laird c | 3 0 1 0 | |||
| Totals | 39 9 15 8 | Totals | 34 6 9 5 |
| Kansas City | 000 | 041 | 022—9 |
|---|---|---|---|
| Detroit | 001 | 200 | 003—6 |
E_Betemit (8), Galarraga (3), Figaro 2 (2). DP_Detroit 1. LOB_Kansas City 11, Detroit 6. 2B_Dyson 2 (4). HR_Raburn (14), Mi.Cabrera (35). SB_Dyson (4). CS_Rhymes (2). S_Dyson, Laird. SF_B.Butler, A.Jackson.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Kansas City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen W,11-7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Meche H,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tejeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Holland | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Soria S,40-42 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit | ||||||
| Galarraga L,4-7 | 5 1-3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Figaro | 1 2-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Weinhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonine | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Figaro pitched to 2 batters in the 8th.
HBP_by Chen (Raburn). WP_G.Holland, Galarraga. PB_Laird.
Umpires_Home, Jerry Meals; First, Dale Scott; Second, D.J. Reyburn; Third, Scott Barry.
T_3:07. A_26,178 (41,255).
YOUR VIEW POINT