Orioles 4, Rays 0
By APMonday, September 27, 2010
Orioles 4, Rays 0
| Baltimore | Tampa Bay | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| BRorts 2b | 5 0 1 0 | BUpton cf | 4 0 1 0 | |
| Markks rf | 5 1 2 2 | Bartlett ss | 3 0 1 0 | |
| Wggntn 3b-1b | 3 0 1 1 | Brignc ph-ss | 1 0 0 0 | |
| Scott 1b | 3 0 2 1 | Crwfrd lf | 4 0 0 0 | |
| J.Bell 3b | 0 0 0 0 | WAyar dh | 3 0 0 0 | |
| CPttrsn dh | 4 0 0 0 | Zobrist rf | 3 0 0 0 | |
| AdJons cf | 4 0 0 0 | Shppch c | 3 0 1 0 | |
| Wieters c | 4 0 1 0 | Jaso ph | 1 0 0 0 | |
| Pie lf | 4 1 1 0 | C.Pena 1b | 2 0 0 0 | |
| CIzturs ss | 3 2 1 0 | SRdrgz 2b | 3 0 0 0 | |
| DJhnsn 3b | 3 0 0 0 | |||
| Totals | 35 4 9 4 | Totals | 30 0 3 0 |
| Baltimore | 000 | 010 | 300—4 |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 000 | 000 | 000—0 |
E_Markakis (3), Shoppach (2). LOB_Baltimore 7, Tampa Bay 6. 2B_Wigginton (29), C.Izturis (13). 3B_Markakis (3). SF_Wigginton.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Baltimore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matusz W,9-12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Ji.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uehara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tampa Bay | ||||||
| W.Davis L,12-10 | 6 1-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Choate | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qualls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cormier | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benoit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Choate pitched to 1 batter in the 7th.
HBP_by Matusz (W.Aybar), by W.Davis (C.Izturis).
Umpires_Home, Mike Everitt; First, Joe West; Second, Angel Hernandez; Third, Rob Drake.
T_2:38. A_12,446 (36,973).
Filed under: Baseball
Tags: Baltimore, Florida, Maryland, North America, Professional Baseball, Tampa, United States
Tags: Baltimore, Florida, Maryland, North America, Professional Baseball, Tampa, United States
YOUR VIEW POINT