Braves 5, Marlins 1
By APWednesday, September 29, 2010
| Florida | Atlanta | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Cousins cf | 4 0 2 0 | OInfant 2b | 4 0 0 0 | |
| Bonifac ss | 4 0 1 0 | Heywrd rf | 3 0 0 0 | |
| Morrsn lf | 4 0 1 0 | M.Diaz lf | 2 1 0 0 | |
| Uggla 2b | 4 1 1 0 | Ankiel cf | 0 0 0 0 | |
| GSnchz 1b | 4 0 0 0 | D.Lee 1b | 2 1 1 0 | |
| Tracy 3b | 4 0 3 0 | McLoth pr | 0 0 0 0 | |
| Stanton rf | 4 0 1 1 | Kimrel p | 0 0 0 0 | |
| BDavis c | 4 0 0 0 | Glaus ph | 0 0 0 0 | |
| AMiller p | 1 0 0 0 | Hinske ph | 0 0 0 1 | |
| Ceda p | 0 0 0 0 | Wagner p | 0 0 0 0 | |
| Luna ph | 1 0 0 0 | AlGnzlz ss | 5 0 0 0 | |
| Sosa p | 0 0 0 0 | D.Ross c | 4 1 3 1 | |
| OMrtnz ph | 1 0 0 0 | Conrad 3b | 4 1 1 3 | |
| Badnhp p | 0 0 0 0 | MeCarr cf-lf | 3 0 1 0 | |
| Ohman p | 0 0 0 0 | D.Lowe p | 2 0 0 0 | |
| Cishek p | 0 0 0 0 | Moylan p | 0 0 0 0 | |
| Helms ph | 1 0 0 0 | MDunn p | 0 0 0 0 | |
| Fremn 1b | 1 1 1 0 | |||
| Totals | 36 1 9 1 | Totals | 30 5 7 5 |
| Florida | 000 | 001 | 000—1 |
|---|---|---|---|
| Atlanta | 004 | 000 | 01x—5 |
E_Conrad (5). DP_Atlanta 1. LOB_Florida 10, Atlanta 12. 2B_D.Lee (32), D.Ross 3 (13), Freeman (1). HR_Conrad (8). S_D.Lowe.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Miller L,1-5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Ceda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Badenhop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ohman | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cishek | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atlanta | ||||||
| D.Lowe W,16-12 | 5 2-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Moylan H,21 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M.Dunn H,1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kimbrel H,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Balk_Ceda.
Umpires_Home, Jerry Layne; First, Mike Winters; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Brian Runge.
T_2:52. A_36,390 (49,743).
YOUR VIEW POINT